- Nouveauté
Chemin de la Messe
- Delincourt
- - Oise (60)
12 lots disponibles
de 580 à 695 m²
à partir de 69 900€
Livraison 3e trimestre 2023
57 lots disponibles
à partir de 54 900€
de 351 à 716 m²
Ce lotissement vous intéresse ?
Contactez un conseiller par téléphone ou laissez-nous un message via notre formulaire.
03 75 08 99 60
contact@immo-amenagement.fr
73 lots viabilisés et libres de constructeur
Eragny-sur-Epte est une commune rurale de la Vallée de l’Epte et du Vexin français, dans l’Oise. Également limitrophe de l’Eure, elle fait partie de l’aire d’attraction de Paris dont elle compose sa couronne. La commune a une position géographique stratégique ; située à seulement 10 km au Nord-ouest de Chaumont en Vexin, 26 km au sud-ouest de Beauvais et à 50 km au sud-ouest de Rouen.
73 lots viabilisés et libres de constructeur
N° | Surface | Façade | Exposition | Prix | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
1 | 469m² | NC | 65 900€ | Disponible | |
2 | 479m² | 17m | NC | 70 900€ | Disponible |
3 | 575m² | 17m | NC | 74 900€ | Disponible |
4 | 716m² | 24m | NC | 77 900€ | Disponible |
5 | 495m² | 17m | NC | 71 900€ | Disponible |
6 | 495m² | 17m | NC | 71 900€ | Disponible |
7 | 428m² | 15m | NC | Sous compromis | |
8 | 444m² | 15m | NC | Sous compromis | |
9 | 440m² | 15m | NC | Sous compromis | |
10 | 553m² | 19m | NC | 72 900€ | Disponible |
11 | 463m² | 16m | NC | 67 900€ | Disponible |
12 | 463m² | 16m | NC | 67 900€ | Disponible |
13 | 455m² | 16m | NC | 67 900€ | Disponible |
14 | 457m² | 16m | NC | Sous compromis | |
15 | 471m² | 18m | NC | 69 900€ | Disponible |
16 | 452m² | 17m | NC | 68 900€ | Disponible |
17 | 457m² | 17m | NC | 68 900€ | Disponible |
18 | 462m² | 17m | NC | 68 900€ | Disponible |
19 | 451m² | 17m | NC | 69 900€ | Disponible |
20 | 492m² | 25m | NC | 68 900€ | Disponible |
21 | 371m² | 14m | NC | Sous compromis | |
22 | 379m² | 16m | NC | Sous compromis | |
23 | 360m² | 14m | NC | Sous compromis | |
24 | 352m² | 14m | NC | 54 900€ | Optionné |
25 | 351m² | 15m | NC | 54 900€ | Optionné |
26 | 351m² | 19m | NC | 54 900€ | Optionné |
27 | 566m² | 26m | NC | 73 900€ | Disponible |
28 | 461m² | 16m | NC | 68 900€ | Disponible |
29 | 457m² | 16m | NC | 68 900€ | Disponible |
30 | 454m² | 17m | NC | 68 900€ | Disponible |
31 | 451m² | 17m | NC | 68 900€ | Disponible |
32 | 455m² | 18m | NC | Sous compromis | |
33 | 451m² | 19m | NC | Sous compromis | |
34 | 451m² | 20m | NC | 69 900€ | Disponible |
35 | 457m² | 15m | NC | 69 900€ | Disponible |
36 | 459m² | 17m | NC | 69 900€ | Disponible |
37 | 459m² | 17m | NC | 69 900€ | Disponible |
38 | 424m² | 16m | NC | Sous compromis | |
39 | 422m² | 15m | NC | Sous compromis | |
40 | 422m² | 15m | NC | 60 900€ | Optionné |
41 | 422m² | 15m | NC | Sous compromis | |
42 | 403m² | 15m | NC | 57 900€ | Disponible |
43 | NC | Disponible | |||
44 | NC | Disponible | |||
45 | NC | Disponible | |||
46 | NC | Disponible | |||
47 | NC | Disponible | |||
48 | NC | Disponible | |||
49 | NC | Disponible | |||
50 | NC | Disponible | |||
51 | NC | Disponible | |||
52 | NC | Disponible | |||
53 | NC | Disponible | |||
54 | NC | Disponible | |||
55 | NC | Disponible | |||
56 | NC | Disponible | |||
57 | NC | Disponible | |||
58 | NC | Disponible | |||
59 | NC | Disponible | |||
60 | NC | Disponible | |||
61 | NC | Disponible | |||
62 | NC | Disponible | |||
63 | NC | Disponible | |||
64 | NC | Disponible | |||
65 | NC | Disponible | |||
66 | NC | Disponible | |||
67 | NC | Disponible | |||
68 | NC | Disponible | |||
69 | NC | Disponible | |||
70 | NC | Disponible | |||
71 | NC | Disponible | |||
72 | NC | Disponible | |||
73 | NC | Disponible |
La gare la plus proche est celle de Gisors à environ 3 km (ligne ter Paris-St Lazare à Gisors) : vous pouvez y accéder par une piste cyclable depuis le lotissement. La commune est également desservie depuis peu par la ligne de bus n°7100 (Paris-Gisors-Serqueux-Dieppe).
La Massionne est située au sud de la commune d’Eragny-sur-Epte. En quelques minutes en voiture ou en vélo, vous pourrez accéder aux écoles, commerces, au centre hospitalier et à la gare de Gisors.
Le lotissement offre donc tous les avantages d’une maison individuelle avec jardin dans une commune charmante et calme dotée de toutes les commodités à proximité. L’aménagement paysager de la résidence permet de créer un environnement où il fait bon vivre.
ÉRAGNY-SUR-EPTE est une commune verdoyante de la vallée de L’Epte et du Véxin français à seulement 35’min de CERGY-PONTOISE (95)
Alexandre Garcia
Directeur Commercial
Livraison 3e trimestre 2023
57 lots disponibles
à partir de 54 900€
de 351 à 716 m²
Ce lotissement vous intéresse ?
Contactez un conseiller par téléphone ou laissez-nous un message via notre formulaire.
03 75 08 99 60
contact@immo-amenagement.fr
Partagez ce programme
12 lots disponibles
de 580 à 695 m²
à partir de 69 900€
37 lots disponibles
de 308 à 638 m²
à partir de 55 420€
Aucun lot disponible
de 425 à 501 m²
à partir de 125 500€
1 lot disponible
de 278 m²
à 300 000€
5 lots disponibles
de 400 à 550 m²
à partir de 115 000€
3 lots disponibles
de 457 à 708 m²
à partir de 80 800€
Nous concevons des lotissements de qualité à l’échelle des communes d’implantation et à l’écoute de leur environnement. Nous proposons des lots viabilisés et libres de constructeur en partenariat avec des commercialisateurs locaux.