Les jardins de l’hallue
- Daours
- - Somme (80)
21 lots disponibles
de 384 à 689 m²
à partir de 59 900€
TRAVAUX TERMINÉS
21 lots disponibles
à partir de 49 500€
de 308 à 638 m²
Ce lotissement vous intéresse ?
Contactez un conseiller par téléphone ou laissez-nous un message via notre formulaire.
03 75 08 99 60
contact@immo-amenagement.fr
49 terrains à bâtir libres de constructeur
Cette résidence de 49 terrains à bâtir libres de constructeur offre un large choix de surfaces de terrain, allant de 310 m² à 638 m², permettant d’imaginer la construction de la maison de vos rêves.
La commune propose tous les commerces de première nécessité, ce qui fait de cet emplacement un lieu de vie idéal pour être au calme mais proche de tout ! Il s’agit de créer une ville dans la ville en s’intégrant parfaitement à l’environnement existant et en préservant la tranquillité et la verdure des environs.
49 terrains à bâtir libres de constructeur
| N° | Surface | Façade | Exposition | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 403m² | NC | 72 000€ | Disponible | |
| 2 | 405m² | NC | 72 500€ | Disponible | |
| 3 | 407m² | NC | 72 500€ | Disponible | |
| 4 | 408m² | NC | Vendu | ||
| 5 | 409m² | NC | Vendu | ||
| 6 | 411m² | NC | Vendu | ||
| 7 | 569m² | NC | Vendu | ||
| 8 | 320m² | NC | 57 500€ | Disponible | |
| 9 | 319m² | NC | Vendu | ||
| 10 | 321m² | NC | 57 900€ | Optionné | |
| 11 | 322m² | NC | Vendu | ||
| 12 | 324m² | NC | 52 500€ | Disponible | |
| 13 | 326m² | NC | 52 500€ | Disponible | |
| 14 | 328m² | NC | Vendu | ||
| 15 | 328m² | NC | 52 300€ | Disponible | |
| 16 | 326m² | NC | Vendu | ||
| 17 | 638m² | NC | 81 000€ | Disponible | |
| 18 | 468m² | NC | 69 500€ | Disponible | |
| 19 | 371m² | NC | Vendu | ||
| 20 | 371m² | NC | Vendu | ||
| 21 | 371m² | NC | 60 000€ | Disponible | |
| 22 | 370m² | NC | Vendu | ||
| 23 | 376m² | NC | Vendu | ||
| 24 | 374m² | NC | Vendu | ||
| 25 | 436m² | NC | 70 900€ | Disponible | |
| 26 | 359m² | NC | 58 000€ | Disponible | |
| 27 | 343m² | NC | 55 500€ | Disponible | |
| 28 | 326m² | NC | 53 900€ | Disponible | |
| 29 | 310m² | NC | Vendu | ||
| 30 | 323m² | NC | Vendu | ||
| 31 | 392m² | NC | Vendu | ||
| 32 | 390m² | NC | Vendu | ||
| 33 | 406m² | NC | Vendu | ||
| 34 | 385m² | NC | Vendu | ||
| 35 | 384m² | NC | Vendu | ||
| 36 | 381m² | NC | Vendu | ||
| 37 | 392m² | NC | Vendu | ||
| 38 | 370m² | NC | 65 900€ | Disponible | |
| 39 | 354m² | NC | 62 900€ | Disponible | |
| 40 | 387m² | NC | Vendu | ||
| 41 | 419m² | NC | Vendu | ||
| 42 | 428m² | NC | 75 900€ | Disponible | |
| 43 | 426m² | NC | 69 000€ | Disponible | |
| 44 | 421m² | NC | 68 500€ | Disponible | |
| 45 | 416m² | NC | Vendu | ||
| 46 | 308m² | NC | 55 500€ | Disponible | |
| 47 | 310m² | NC | 55 900€ | Disponible | |
| 48 | 444m² | NC | Vendu | ||
| 49 | 444m² | NC | Vendu |
Ailly Sur Somme est une commune urbaine située dans le département de la Somme et dans la région des Hauts-de-France. Elle se situe à 9,5 km au nord-ouest d’Amiens. C’est un petit bourg aux portes d’Amiens Métropole qui bénéficie de toutes les commodités : écoles (maternelle, primaire et collège), de nombreux commerces de proximité et d’une vie associative dynamique !
Ailly Sur Somme dispose également d’une gare TER (ligne Longueau – Boulogne-Ville) et profite d’accès aux axes autoroutiers situés à proximité.
LATITUDES géomètres
17 rue d’Allemagne
80000 AMIENS
03.22.95.28.37
TRAVAUX TERMINÉS
21 lots disponibles
à partir de 49 500€
de 308 à 638 m²
Ce lotissement vous intéresse ?
Contactez un conseiller par téléphone ou laissez-nous un message via notre formulaire.
03 75 08 99 60
contact@immo-amenagement.fr
Partagez ce programme
21 lots disponibles
de 384 à 689 m²
à partir de 59 900€
4 lots disponibles
de 412 à 656 m²
à partir de 85 000€
1 lot disponible
de 943 m²
à 205 000€
13 lots disponibles
de 420 à 940 m²
à partir de 80 900€
5 lots disponibles
de 580 à 695 m²
à partir de 69 900€
5 lots disponibles
de 389 à 835 m²
à partir de 99 000€